06.02.2025
18.12.2019
В текущем году Россия резко увеличила производство растительных масел
В январе-ноябре т.г. увеличила производство нерафинированных масел в России до 6,0 млн. т, на 15% по сравнению с прошлогодним уровнем. Объем производства рафинированных масел вырос на 3% до 2,3 млн. т. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федеральную службу госстатистики (Росстат).
Выпуск подсолнечного масла увеличился до 6,9 млн. т (+17%), рапсового масла – до 0,5 млн. т (+7%). Производство соевого масла упало до 0,8 млн. т (-14%),
январь-ноябрь 2018г., т | январь- ноябрь 2019г., т | 2019г. в %к 2018г. | |
Масла растительные и их фракции нерафинированные, в т.ч. | 5 222 865 | 6 015 114 | +15 |
подсолнечное | 3 979 561 | 4 792 042 | 20 |
соевое | 731 426 | 657 214 | -10 |
рапсовое | 470 270 | 514 058 | 9 |
льняное | 15 258 | 26 530 | 74 |
Масла растительные и их фракции рафинированные, в т.ч. | 2 257 376 | 2 318 310 | 3 |
подсолнечное | 1 903 176 | 2 075 528 | +9 |
соевое | 158 849 | 105 118 | -34 |
рапсовое | 22 423 | 13 815 | -38 |
льняное | 258 | 397 | 54 |
Источник: ЗерноОнлайн