Баланс, тыс. т | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|
Начальные запасы | 68 | 139 | 57 | 65 | 93 | 123 |
Производство | 1535 | 1668 | 1668 | 1850 | 1630 | 1665 |
Импорт | 0 | 1 | 1 | 65 | 80 | 90 |
Экспорт | 789 | 1296 | 991 | 1422 | 1100 | 1100 |
Внутреннее потребление | 675 | 455 | 670 | 465 | 580 | 630 |
Конечные запасы | 139 | 57 | 65 | 93 | 123 | 148 |
Кокосовое масло. Рейтинги