8198798989846 scaled
18.11.2020

Показатели урожайности подсолнечника в российских регионах значительно уменьшились

Урожайность подсолнечника на отечественных сельхозпредприятиях уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Среднее значение текущих показателей составляет 17,4 ц/га – на 2,8 ц/га меньше, чем было годом ранее. При этом отрицательная динамика в этом году наблюдается во всех федеральных округах. Самое резкое снижение эксперты зафиксировали в ЮФО (17,9 ц/га – текущий показатель) и СКФО (12,9 ц/га) – на 4,8 ц/га.

Стоит отметить, что лидером среди всех субъектов по урожайности подсолнечника стала Брянская область – 32,19 ц/га. На второй позиции идет Белгородская область – 31,8 ц/га. Замыкает тройку Орловская область – 29,46 ц/га.

ТОП-20 регионов по средней урожайности подсолнечника в сельскохозяйственных организациях на 1 ноября

2017 2018 2019 2020
Брянская область 37,16 33,02 32,42 32,19
Белгородская область 23,28 29,99 34,55 31,8
Орловская область 25 28,92 30,33 29,46
Курская область 23,42 26,11 31,36 29,33
Тульская область 16,05 22,37 29,19 28,75
Липецкая область 20,46 24,07 28,66 26,61
Рязанская область 18,67 22,05 26,03 26,07
Тамбовская область 19,76 22,85 27,27 24,59
Воронежская область 20,47 26,04 29,32 24,53
Республика Адыгея 16,83 18,51 20,45 23,61
Пензенская область 14,45 19,25 22,01 21,89
Краснодарский край 27,5 23,03 25,67 20,63
Ростовская область 20,75 18,84 24,93 19
Республика Мордовия 12,72 17,88 17,41 16,59
Республика Татарстан 13,78 17,31 14,05 16,01
Волгоградская область 13,34 16,21 19,56 15,98
Республика Башкортостан 13,07 16,06 15,4 15,53
Ульяновская область 12,09 16,26 18,9 15,15
Республика Калмыкия 11,94 7,57 11,04 13,84
Самарская область 11,54 14,25 15,49 13,77

 

 

Поделиться