
Евросоюз недосчитался половины импорта масличных
За три недели текущего сезона, который начался 1 июля 2026 г. объем импорта масличных культур в страны Евросоюза не превысил 447,2 тыс. т, что на 52% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Импорт масел упал на 27% до 190,1 тыс. т. Следует из данных Еврокомиссии.
Импорт масличных культур и продуктов их переработки в страны Евросоюза с 1 по 21 июля 2026 г.
| Товар | Импорт | |
| тонны | в % г/г | |
| Соя | 378 740 | -47 |
| Рапс | 57 414 | -72 |
| Подсолнечник | 11 061 | -14 |
| Масличные культуры | 447 216 | -52 |
| Соевый шрот | 630 187 | -41 |
| Рапсовый шрот | 6 459 | -2 |
| Подсолнечный шрот | 48 805 | -43 |
| Шроты | 685 451 | -41 |
| Соевое масло | 27 257 | -35 |
| Рапсовое масло | 8 155 | 19 |
| Подсолнечное масло | 87 282 | -26 |
| Пальмовое масло | 94 623 | -31 |
| Масла | 190 061 | -27 |
| Масличные культуры и продукты их переработки | 1 322 728 | -44 |
Импорт масличных культур и продуктов их переработки в страны Евросоюза из РФ 1 полугодие 2025/2026 гг.
| Товар | Импорт из РФ | |
| I пол. 2025,т | I пол. 2026,т | |
| Соя | 0,00 | 0,02 |
| Рапс | 0,00 | 0,00 |
| Подсолнечник | 487,74 | 0,03 |
| Масличные культуры | 487,74 | 0,05 |
| Соевый шрот | 13 870,82 | 13 832,25 |
| Рапсовый шрот | 0,00 | 0,00 |
| Подсолнечный шрот | 89 508,45 | 181 172,66 |
| Шроты | 103 379,27 | 195 004,91 |
| Соевое масло | 0 | 1936,85 |
| Рапсовое масло | 17 180,97 | 1,03 |
| Подсолнечное масло | 15 211,24 | 49,24 |
| Пальмовое масло | 0 | 0 |
| Масла | 32 392,21 | 1 987,12 |
| Масличные культуры и продукты их переработки | 136 259,22 | 196 992,08 |
Основной объем поставок сои в ЕС за рассматриваемый период обеспечила Бразилия (358,6 тыс. т), рапса – Украина и Сербия (34,0 и 17,6 тыс. т), подсолнечного масла – Украина (77,2 тыс. т), пальмового масла – Гватемала и Малайзия (по 19,1 тыс. т), соевого шрота – Бразилия (558,9 тыс. т).
С ценами на масличные и продукты их переработки можно ознакомиться здесь.



